YEDEK PARÇALAR | |||
No | PARÇA ADI | MALZEME | MİKTAR |
1 | KAPAK | ASTM351 CF8 /CF8M | 2 |
2 | SİT | PTFE | 2 |
3 | KÜRE | SS304&316 | 1 |
4 | GÖVDE | ASTM A351 GR.CF8&CF8M | 1 |
5 | CİVATALAR | ASTM A193 GR.B8 | 4-6 |
6 | PUL | PASLANMAZ / SS304 | 8-12 |
7 | SOMUN | ASTM A194 GR.8 | 8-12 |
8 | MİL | ASTM A276 GR.316 /304 | 1 |
9 | MİL PULU | PTFE | 1 |
10 | SALMASTRA | PTFE | 1 |
11 | GRAFİT SALMASTRA | ESNEK GRAFİT / FLEXIBLE GRAPHITE | 1 |
12 | SOMUN | SS304 | 2 |
13 | MİL SALMASTRASI | PTFE | 1 |
BOYUTLAR | ||||||||||||
ÖLÇÜ | L | d | d1 | d2 | H | Z | N-Ø | f | CXC | AĞIRLIK(KG) | TEPE FLANŞI ISO5211 |
AKTÜATÖR |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 144 | 4-14 | 2 | 9*9 | 1,25 | F03-F05 | PPA050 |
DN20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 186 | 144 | 4-14 | 2 | 9*9 | 1,25 | F03-F05 | PPA050 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 205 | 163 | 4-14 | 2 | 11*11 | 1,85 | F03-F05 | PPA063 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 231 | 214 | 4-18 | 2 | 11*11 | 2,7 | F03-F05 | PPA075 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 244 | 214 | 4-18 | 3 | 14*14 | 2,7 | F05-F07 | PPA075 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 255 | 252 | 4-18 | 3 | 14*14 | 4,4 | F05-F07 | PPA088 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 274 | 252 | 4-18 | 3 | 17*17 | 4,4 | F07-F10 | PPA088 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 308 | 270 | 8-18 | 3 | 17*17 | 5,8 | F07-F10 | PPA100 |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 363 | 354 | 8-18 | 3 | 19*19 | 11,3 | F07-F10 | PPA125 |
ÇALIŞMA ŞARTLARI | |
Max Çalışma Sıcaklığı | -20 -60C |
Max Çalışma Basıncı | 10 BAR |
Uygulama Yerleri | SU,GAZ,HAFİF ASİTLER |